






| Fyrirmynd | SNS5.12KWH | SNS10.24KWH | SNS15.36KWH | SNS20.48KWH | SNS25.60KWH | SNS30.72KWH |
| Frammistöðulýsingar | ||||||
| Tegund rafhlöðuefna | Litíum járnfosfat | |||||
| Samsetningaraðferð | 15S1P | 15S1P*2 | 15S1P*3 | 15S1P*4 | 15S1P*5 |
15S1P*6 |
| Metið rúmtak | 100 Ah | 100Ah*2 | 100Ah*3 | 100Ah*4 | 100Ah*5 | 100Ah*6 |
| Málkraftur | 5,12kw | 10,24kw | 15,36kw | 20,48kw | 25,60kwh | 30,72kw |
| Nafnspenna | 51.2V | |||||
| Vinnuspennusvið | 43.2-58.4V | |||||
| Hleðsluspenna | 54-54.75V | |||||
| Innra viðnám | Minna en eða jafnt og 40mΩ | |||||
| Venjulegt gjald | Stöðugur straumur: 20A | |||||
| Venjulegt gjald | Stöðug spenna: 54V | |||||
| Hefðbundin losun | Stöðugur straumur: 20A | |||||
| Hefðbundin losun | Afhleðsluendaspenna: 40,5V | |||||
| Hámarks samfelldur hleðslustraumur | 50A | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*5 | 50A*6 |
| Hámarks samfelldur losunarstraumur | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 |
| Notkunarhitasvið | Hleðsla:0~60 gráður | |||||
| Notkunarhitasvið | Útskrift:-20~60 gráður | |||||
| Hleðsla/losun skilvirkni | 95 prósent | |||||
| Hringrás líf | Stærri en eða jafnt og 6000 lotur | |||||
| Hönnunarlíf | 10 ár | |||||
| Rekstrarumhverfi | RH10 prósent ~90 prósent, Hleðsla:0 gráður ~45 gráður /hleðsla:-20 gráður ~60 gráður | |||||
| Geymsluskilyrði | RH10 prósent ~90 prósent ,10 gráður ~25 gráður :180 dagar/0 gráður ~35 gráður :90 dagar/-15 gráður ~45 gráður :30 dagar | |||||
| Geymsluhitasvið | Innan við 12 mánuðir: -20~25 gráður | |||||
| Geymsluhitasvið | Innan við 3 mánuðir: -20~40 gráður | |||||
| Geymsluhitasvið | Innan við 7 mánuðir: -20~65 gráður | |||||
| Samskiptahöfn | RS232, RS485, CAN | |||||
| Mánuðir sjálfsútskrift | Minna en eða jafnt og 3 prósent | |||||
| Mál | 650 * 520 * 240mm | 650 * 520 * 400mm | 650 * 520 * 560mm | 650 * 520 * 720mm | 650 * 520 * 980mm | 650 * 520 * 1040mm |
| Þyngd | 65 kg | 125 kg | 185 kg | 245 kg | 305 kg | 365 kg |
Hafðu samband við okkur til að fá frekari upplýsingar!

